
Проектирование бани из газобетона

Проектирование бани из газобетона – это отличная альтернатива традиционному дереву. При всех своих достоинствах такой материал обладает и недостатками: древесина страдает от воздействия влаги, может гнить, покрываться плесенью и разрушаться.
Именно поэтому наши клиенты предпочитают строения из газобетонных блоков. Это искусственный камень, который является разновидностью ячеистого бетона. При изготовлении сухие ингредиенты смешивают с водой, в результате чего возникает реакция и смесь увеличивается в объеме.
Специалисты «Реал Эстейт» разрабатывают индивидуальные и типовые решения. Мы включаем в готовые проекты самые актуальные планировки внутри помещения, отделку изнутри кирпичом и т.д. При необходимости внесем ваши корректировки, например, изменим площадь, архитектурную концепцию и т.д.
Стоимость проектирования бани из газобетонных блоков
Вид услуги | Старт | Классик | Премиум | Эксклюзив |
---|---|---|---|---|
ЦЕНА за м2 | 250 | 550 | 750 | 1250 |
Техническое задание на проектирование бани | ||||
Архитектурный проект АР (план участка, поэтажные планы, фасады, разрезы) | ||||
Спецификации, объем материалов | ||||
3D-Визуализация экстерьера бани | ||||
Локальный сметный расчет строительства бани | ||||
Разрешение на строительство | ||||
Авторский надзор | ||||
Рабочий проект (разделы АР, КР, Генплан) | - | |||
Инженерный проект (разделы ЭО, ЭС, ОВ, ВК) | - | - | 5D (информационное проектирование BIM) | - | - | - |
Дополнительные опции | |
---|---|
Дизайн-проект интерьера бани | от 950 руб./м2 |
Геология участка | от 19 000 руб. |
Геодезия | от 15 000 руб. |
Ландшафтный дизайн приусадебного участка | от 4500 руб./сот. |
Макет бани | от 35 000 руб. |
Топографическая съемка | от 9000 руб. |
Градостроительный план | от 20 000 руб. |
Шифр раздела | Название раздела | Срок выполнения | |
---|---|---|---|
ГП * | Генеральный план | 10 дней | 900 р/сотка |
АР * | Архитектурные решения | 10 дней | 250 руб./м2 |
КР * | Конструктивные решения | 12 дней | 300 руб./м2 |
КЖ * | Конструкции железобетонные | 3 дня | 50 руб./м2 |
КМ | Конструкции металлические | 3 дня | 50 руб./м2 |
КД * | Конструкции деревянные | 3 дня | 50 руб./м2 |
ИС | Инженерные системы: | 10 дней | 200 руб./м2 |
- ЭС | Электроснабжение | ||
- ЭВ | электроосвещение внутреннее | ||
- ЭН | Электроосвещение наружное | ||
- ЭО | Электрооборудование | ||
АПС | Автоматическая пожарная сигнализация | 5 дней | 50 руб./м2 |
ВК | Водопровод и канализация | 7 дней | 80 руб./м2 |
ГСН | Газопроводные сети наружные | 15 дней | 450 р/м.п. |
ГСВ | Газопроводные сети внутренние | 10 дней | 300 руб./м2 |
КТСО | Комплекс технических средств охраны | 10 дней | от 250 руб./м2 |
ЭГ | Молниезащита и заземление | 3 дня | 50 руб./м2 |
НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 10 дней | 250 р/м.п. |
НЭС | Наружные сети электроснабжения | 10 дней | 250 р/м.п. |
НВД | Наружные водостоки и дренажи | 5 дней | 200 р/м.п. |
ОПЗ | Общая пояснительная записка | 2 дня | 25 руб./м2 |
ОВ | Отопление и вентиляция | 7 дней | 80 руб./м2 |
ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10 дней | 100 руб./м2 |
ПОС | Проект организации строительства | 5 дней | 60 руб./м2 |
ПОД | Проект организации работ по сносу | 5 дней | 50 руб./м2 |
РТ | Радиовещание и телевидение | 3 дня | 30 руб./м2 |
СОТ | Система охранного телевидения | 5 дней | 40 руб./м2 |
СС | Связь и сигнализация | 7 дней | 60 руб./м2 |
СКС | Структурированные кабельные сети (слаботочные системы) | 5 дней | 50 руб./м2 |
ТС | Тепловые сети | 7 дней | 350 р/м.п. |
Плюсы и минусы
Бани из газобетона отличаются следующими преимуществами:

- Малый вес, что дает возможность оперативно выполнять кладку. Кроме того, не потребуется тяжелая техника для транспортировки сырья по участку. Также небольшая масса позволит использовать ленточный фундамент.
- Экологическая безопасность за счет отсутствия в составе вредных примесей.
- Четкая геометрическая форма, которая упрощает процесс монтажа.
- Неподверженность горению.
- Отличный уровень теплоизоляции.
- Устойчивость к появлению грибка и коррозии.
- Минимальная усадка, что позволяет приступить к обустройству сразу после постройки здания.
- Демократичная стоимость.
Среди недостатков стоит отметить высокое поглощение воды. Однако такой минус легко исправить хорошей гидроизоляцией и качественной отделкой стен.
Позвоните нам, чтобы заказать профессиональное проектирование бани из газобетона «под ключ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наши квалифицированные инженеры подготовят для вас выгодное коммерческое предложение и проконсультируют по нашим услугам. Мы поможем подобрать оптимальный вариант, который удовлетворит все ваши запросы.
Позвоните по телефону +7 (812) 330-99-73
или заполните форму и мы перезвоним вам
в течение 5 минут.