
Проектирование энергоэффективных домов

Проектирование энергоэффективных домов – это экономичный вариант в строительстве. «Зеленые» технологии сегодня пользуются популярностью, т.к. позволяют задействовать природные факторы для комфортного проживания. Они создают благоприятный микроклимат и не наносят урона окружающей среде. А вследствие постоянного роста коммунальных тарифов такие объекты становятся более чем актуальными.
Специалисты «Реал Эстейт» осуществляют проектирование индивидуальное на заказ. Обратившись к нам, вы сможете также заказать и готовые архитектурные решения. Мы успешно применяем современные технологии, отточенные до мелочей. Они превосходно показали себя на практике и позволяют рационально расходовать энергию.
Стоимость проектирования энергоэффективного дома
Вид услуги | Старт | Классик | Премиум | Эксклюзив |
---|---|---|---|---|
ЦЕНА за м2 | 250 | 550 | 750 | 1250 |
Техническое задание на проектирование дома | ||||
Архитектурный проект АР (план участка, поэтажные планы, фасады, разрезы) | ||||
Спецификации, объем материалов | ||||
3D-Визуализация экстерьера дома | ||||
Локальный сметный расчет строительства дома | ||||
Разрешение на строительство | ||||
Авторский надзор | ||||
Рабочий проект (разделы АР, КР, Генплан) | - | |||
Инженерный проект (разделы ЭО, ЭС, ОВ, ВК) | - | - | 5D (информационное проектирование BIM) | - | - | - |
Дополнительные опции | |
---|---|
Дизайн-проект интерьера дома | от 950 руб./м2 |
Геология участка | от 19 000 руб. |
Геодезия | от 15 000 руб. |
Ландшафтный дизайн приусадебного участка | от 4500 руб./сот. |
Макет дома | от 35 000 руб. |
Топографическая съемка | от 9000 руб. |
Градостроительный план | от 20 000 руб. |
Шифр раздела | Название раздела | Срок выполнения | |
---|---|---|---|
ГП * | Генеральный план | 10 дней | 900 р/сотка |
АР * | Архитектурные решения | 10 дней | 250 руб./м2 |
КР * | Конструктивные решения | 12 дней | 300 руб./м2 |
КЖ * | Конструкции железобетонные | 3 дня | 50 руб./м2 |
КМ | Конструкции металлические | 3 дня | 50 руб./м2 |
КД * | Конструкции деревянные | 3 дня | 50 руб./м2 |
ИС | Инженерные системы: | 10 дней | 200 руб./м2 |
- ЭС | Электроснабжение | ||
- ЭВ | электроосвещение внутреннее | ||
- ЭН | Электроосвещение наружное | ||
- ЭО | Электрооборудование | ||
АПС | Автоматическая пожарная сигнализация | 5 дней | 50 руб./м2 |
ВК | Водопровод и канализация | 7 дней | 80 руб./м2 |
ГСН | Газопроводные сети наружные | 15 дней | 450 р/м.п. |
ГСВ | Газопроводные сети внутренние | 10 дней | 300 руб./м2 |
КТСО | Комплекс технических средств охраны | 10 дней | от 250 руб./м2 |
ЭГ | Молниезащита и заземление | 3 дня | 50 руб./м2 |
НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 10 дней | 250 р/м.п. |
НЭС | Наружные сети электроснабжения | 10 дней | 250 р/м.п. |
НВД | Наружные водостоки и дренажи | 5 дней | 200 р/м.п. |
ОПЗ | Общая пояснительная записка | 2 дня | 25 руб./м2 |
ОВ | Отопление и вентиляция | 7 дней | 80 руб./м2 |
ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10 дней | 100 руб./м2 |
ПОС | Проект организации строительства | 5 дней | 60 руб./м2 |
ПОД | Проект организации работ по сносу | 5 дней | 50 руб./м2 |
РТ | Радиовещание и телевидение | 3 дня | 30 руб./м2 |
СОТ | Система охранного телевидения | 5 дней | 40 руб./м2 |
СС | Связь и сигнализация | 7 дней | 60 руб./м2 |
СКС | Структурированные кабельные сети (слаботочные системы) | 5 дней | 50 руб./м2 |
ТС | Тепловые сети | 7 дней | 350 р/м.п. |
Преимущества
Среди основных плюсов можно выделить следующие:

- Функциональность. Каждый элемент и узел максимально сохраняют тепло. С этой целью мы составляем паспорт энергобаланса и обязательно проводим экспертизу тепловизором.
- Минимальные сроки монтажа. BIM-технологии позволяют сократить сроки возведения и окупить проект в минимальные сроки.
- Пригодность для постоянного проживания. Такой дом будет сохранять комфортный микроклимат, удерживая тепло зимой и обеспечивая прохладу летом.
- Широкий выбор планировки и вариантов декора. Для вас доступны практически неограниченные возможности для реализации любых сложных задумок и идей.
- «Дышащие» свойства. Современные гидроизоляционные материалы не накапливают конденсат в толще и создают естественную вентиляцию.
- Наличие примыканий и «стыков», которые предотвращают теплопотери и ликвидируют мостики холода.
- Возможность утепления ограждающих конструкций «сотами» и использования дополнительных слоев для ветрозащиты.
Позвоните нам, чтобы заказать проектирование энергоэффективных домов жилых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основное внимание при работе уделяем поиску оптимального соотношения объема пространства и площади оболочки, которая будет блокировать теплопотери. Обращайтесь к нам, и менеджеры компании подробно вас проконсультируют по всем вопросам.
Позвоните по телефону +7 (812) 330-99-73
или заполните форму и мы перезвоним вам
в течение 5 минут.